24-24-8
SKYM
500ml饮用水瓶灌装机是我公司结合国际先进的自动灌装工艺和专门为矿泉水,纯净水及其他非气体饮料灌装设备开发的技术的先进机型之一。
尺寸信息
模型 | Washing | 填充 | 封盖 | 处理量(b / h) | 发动机 | 总体 |
头 | 头 | 头 | 500毫升 | 功率 | 尺寸(mm) | |
(千瓦) | ||||||
CGF14-12-5 | 14 | 12 | 5 | 2000-4000 | 1.5 | 2100 * 1400 * 2500 |
CGF18-18-6 | 18 | 18 | 6 | 5000-7000 | 2.2 | 2460 * 1720 * 2650 |
CGF24-24-8 | 24 | 24 | 8 | 8000-12000 | 3 | 3100 * 2100 * 2650 |
CGF32-32-10 | 32 | 32 | 10 | 12000-15000 | 4 | 3500 * 2500 * 2650 |
CGF40-40-10 | 40 | 40 | 10 | 16000-20000 | 7.5 | 4600 * 1800 * 2650 |
CGF48-48-12 | 48 | 48 | 12 | 20000-24000 | 9.5 | 5200 * 4500 * 3400 |
CGF50-50-15 | 50 | 50 | 15 | 24000-26000 | 11 | 5800 * 4500 * 3400 |
CGF60-60-15 | 60 | 60 | 15 | 26000-30000 | 12 | 6500 * 4500 * 3400 |
CGF72-72-18 | 72 | 72 | 18 | 30000-36000 | 14 | 6800 * 4500 * 3700 |
主要特征
这是我们的500毫升饮用水瓶灌装机的产品。
品质保证
500ml饮用水瓶灌装机是我公司结合国际先进的自动灌装工艺和专门为矿泉水,纯净水及其他非气体饮料灌装设备开发的技术的先进机型之一。
尺寸信息
模型 | Washing | 填充 | 封盖 | 处理量(b / h) | 发动机 | 总体 |
头 | 头 | 头 | 500毫升 | 功率 | 尺寸(mm) | |
(千瓦) | ||||||
CGF14-12-5 | 14 | 12 | 5 | 2000-4000 | 1.5 | 2100 * 1400 * 2500 |
CGF18-18-6 | 18 | 18 | 6 | 5000-7000 | 2.2 | 2460 * 1720 * 2650 |
CGF24-24-8 | 24 | 24 | 8 | 8000-12000 | 3 | 3100 * 2100 * 2650 |
CGF32-32-10 | 32 | 32 | 10 | 12000-15000 | 4 | 3500 * 2500 * 2650 |
CGF40-40-10 | 40 | 40 | 10 | 16000-20000 | 7.5 | 4600 * 1800 * 2650 |
CGF48-48-12 | 48 | 48 | 12 | 20000-24000 | 9.5 | 5200 * 4500 * 3400 |
CGF50-50-15 | 50 | 50 | 15 | 24000-26000 | 11 | 5800 * 4500 * 3400 |
CGF60-60-15 | 60 | 60 | 15 | 26000-30000 | 12 | 6500 * 4500 * 3400 |
CGF72-72-18 | 72 | 72 | 18 | 30000-36000 | 14 | 6800 * 4500 * 3700 |
主要特征
这是我们的500毫升饮用水瓶灌装机的产品。
品质保证
内容为空!
公司地址:中国江苏省张家港市乐余镇,邮编:215626
电话:008615151503519
电话:0086-512-58905519
电子邮件:info@sky-machine.com
WhatsApp:008615151503519
Skype:jack.skymachine
版权所有 © 2020张家港市思凯机械有限公司支持者Leadong.com 苏ICP备20028770号-1
链接:阿里巴巴中国制造